トップランナーモールド変圧器

定格電流一覧表

相数 単相 三相
210 3300 6600 210 420 440 3150 3300 6600
10 47.6 3.03 1.52 - - - - - -
20 95.2 6.06 3.03 55.0 27.5 26.2 3.67 3.50 1.75
30 143 9.09 4.55 82.5 41.2 39.4 5.50 5.25 2.62
50 238 15.2 7.58 137 68.7 65.6 9.16 8.75 4.37
75 357 22.7 11.4 206 103 98.4 13.7 13.1 6.56
100 476 30.3 15.2 275 137 131 18.3 17.5 8.75
150 714 45.5 22.7 412 206 197 27.5 26.2 13.1
200 952 60.6 30.3 550 275 262 36.7 35.0 17.5
300 1429 90.9 45.5 825 412 394 55.0 52.5 26.2
500 2381 152 75.8 1375 687 656 91.6 87.5 43.7
750 - 2062 1031 984 137 131 65.6
1000 - 2749 1375 1312 183 175 87.5
1500 - 4124 2062 1968 275 262 131
2000 - 5499 2749 2624 267 350 175
単位(A)